Google vient de publier la liste des juges qui ont évalué les 1788 applications soumises lors de l’Android Developper Challenge. Voici cette liste :
Juges | Entreprise |
---|---|
Arons, Sam | |
Arroyo, Daniel | Broadcom |
Bruck, Timo | SkyPop |
Bruning, Brian | NVidia |
Byri, Keshav | Samsung |
Caruthers, Lacy | |
Chan, Cheuk | PacketVideo |
Chan, Mark | Sprint |
Chang, Ben | |
Chen, Conway | |
Chen, James | HTC |
Chen, Rong | HTC |
Chhabra, Vivek | Marvell |
Clarke, Ian | Open Source Community Member |
Cristobal, Carlos Moreno | Telefonica |
Cuns, Juan Camberio | Telefonica |
Czarnecki, Przemek | T-Mobile Europe |
Deshmane, Vishwas | Marvell |
DiBona, Chris | |
Diez, Daniel | Noser |
Domingo, Carlos | Telefonica |
Finke, Nicolai | Esmertec |
Forni, Gary | Marvell |
Foster, Neal | Motorola |
Freudenberg, Mark | Aplix |
Friedman, Nat | Open Source Community Member |
Gennai, Paul | |
Ghosn, Carla | Marvell |
Grandy, Leslie | T-Mobile US |
Gupta, Vivek | Atheros |
Gustafsson, Per | TAT |
Hadley, Joshua | Ascender |
Hagebaum, Mark | T-Mobile Europe |
Haliburton, James | TAT |
Hasley, Kevin | TI |
Hruska, Brian | SoniVox |
Hruska, Jennifer | SoniVox |
Huang, Neil | ASUS |
Hyde, Ben | Open Source Community Member |
Icaza, Miguel de | Open Source Community Member |
Ito, Toshimi | Toshiba |
Jakobsson, Hampus | TAT |
Kipping, David | Qualcomm |
Kneisley, Gabriel | Sprint |
Koriyama, Ryu | Aplix |
Kott, Benjamin | |
Kruetzfeldt, Andre | Aplix |
Kulavik, Richard | AKM |
Kuykendall, Peter | SiRF |
Landry, Shane | Sprint |
Lee, Mr. S.Y. | LGE |
Leibovitch, Allen | Marvell |
Liao, Mist | ASUS |
Lin, Andy | ASUS |
Linge, Ludvig | TAT |
Liu, Alex | Atheros |
Liu, Suzanne | |
Lopez, Micheal | |
Louie, Mark | |
Lu, Liku | HTC |
Machida, Satoshi | Toshiba |
Maeda, Mr. Kenichi | NTT DoCoMo |
Maeda, Yoshiaki | NTT DoCoMo |
Maruno, Yu | Livingimage |
Matteson, Steve | Ascender |
McKee, Andrew | |
McNeel, Warren | T-Mobile US |
Meyerson, Randy | T-Mobile US |
Monma, Junichi | Aplix |
Mustiere, Mr. Pierre | NTT DoCoMo |
Mylavarapu, Swati | |
Nagumo, Mashahiko | Toshiba |
Narayanan, Subramaniam | Broadcom |
Nath, Joyjit | Broadcom |
Noal, Dan | Wind River |
Okui, Kazuho | Livingimage |
Palmer, Jim | Motorola |
Parak, Salim | |
Park, Jennifer | |
Park, Mr. Richard | LGE |
Peng, William | ASUS |
Piteira, Karl | Esmertec |
Pleumann, Jöerg | Noser |
Potter, David | |
Putterman, Scott | Motorola |
Reeves, Peter | SkyPop |
Reid, Dave | SiRF |
Rickner, Tom | Ascender |
Rijsberman, Frank | |
Robinson, Tony | Motorola |
Romero, Allen | |
Ross, Kevin | PacketVideo |
Saito, Julien | Aplix |
Scalpone, Steve | Wind River |
Schwab, Mathias | |
Sellin, Derek | Broadcom |
Shan, Eric | |
Sherwood, Greg | PacketVideo |
Shindou, Akihiro | KDDI |
Skelchy, Melanie | SiRF |
Sonawane, Nitin | PacketVideo |
Stanton, Katie | |
Sugiyama, Keizo | KDDI |
Takagi, Kazumoto | AKM |
Thomas, Eric | TI |
Torkington, Nathan | Open Source Community Member |
Trevett, Neil | NVidia |
Tucker, Morgan | SkyPop |
Underwood, April | |
Urosa, José Antonio Moujadami | Telefonica |
Wheeler, Max | Motorola |
Wong, Michael | Atheros |
Yamada, Kazuhiro | NTT DoCoMo |
Yang, Dennis | HTC |
Yu, Charles | SiRF |
Zhang, Greg | China Mobile |
Par ailleurs, Google a aussi publié la description des 46 applications qui ont accepté de communiquer. Cette description est accessible ici au format PDF.
Nous reviendrons par ailleurs un peu plus tard sur l’une d’elle, Phonebook2.0, développée par l’entreprise française Voxmobili
Votre café et votre dose de tech vous attendent sur WhatsApp chaque matin avec Frandroid.
Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Disqus.
Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Disqus avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus)
En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires.
Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies.
Gérer mes choix