« Simple, basique et vert Razer ». C’est ainsi que Razer décrit, avec une verve toute Orelsanienne, sa nouvelle gamme de PC portables Razer Blade officialisée lors du CES 2022. Au menu trois ordinateurs s’étalant de 14 à 17 pouces reprenant à leur compte les nouveaux composants présentés lors du salon de Las Vegas par AMD, Intel et Nvidia.
Razer Blade 14
Pour le plus petit de ces trois nouveaux arrivants au catalogue de la marque singapourienne, Razer propose trois configurations différentes :
Config 1 | Config 2 | Config 3 | |
---|---|---|---|
Écran | Full HD 144 Hz | QHD 165 Hz | QHD 165 Hz |
Processeur | AMD Ryzen™ 9 6900HX (8-Cores /16-Threads, 20MB Cache, Up to 4.9 GHz max boost) | AMD Ryzen™ 9 6900HX (8-Cores /16-Threads, 20MB Cache, Up to 4.9 GHz max boost) | AMD Ryzen™ 9 6900HX (8-Cores /16-Threads, 20MB Cache, Up to 4.9 GHz max boost) |
GPU | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 3080 Ti |
Mémoire vive | 16 Go DDR5-4800 MHz | 16 Go DDR5-4800 MHz | 16 Go DDR5-4800 MHz |
SSD | 1 To PCIe 4.0 | 1 To PCIe 4.0 | 1 To PCIe 4.0 |
Prix | 2000 dollars | 2600 dollars | 3500 dollars |
4 mois d’abonnements offerts, un bloqueur de pub intégré et des serveurs parmi les plus rapides du marché : c’est Noël chez Surfshark ! L’abonnement à ce VPN est à seulement 1,99 € /mois !
Notons le passage à la RAM DDR5.
Deux petites nouveautés qui n’ont rien à voir avec la puissance : une couche résistante aux empreintes, comme c’était déjà le cas sur les modèles plus grands, mais aussi une webcam (compatible Windows Hello) qui passe de 720p à 1080p.
Razer Blade 15
Pour le cadet de la famille, c’est un processeur Intel Core de 12e génération qui a été choisi, l’i7-12800H, ou l’i9-12900H pour la plus grosse configuration. Car ici ce sont 6 déclinaisons qui sont disponibles :
Config 1 | Config 2 | Config 3 | Config 4 | Config 5 | Config 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Écran | QHD 240 Hz | Full HD 360 Hz | QHD 240 Hz | Full HD 360 Hz | QHD 240 Hz | UHD 144 Hz |
Processeur | 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H | 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H | 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H | 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H | 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H | 1.8GHz 14-core Intel i9-12900H |
GPU | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3080 Ti |
Mémoire vive | 16 GB DDR5 4800MHz dual-channel memory | 16 GB DDR5 4800MHz dual-channel memory | 16 GB DDR5 4800MHz dual-channel memory | 32 GB DDR5 4800MHz dual-channel | 32 GB DDR5 4800MHz dual-channel | 32 GB DDR5 4800MHz dual-channel |
SSD | 1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4) | 1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4) | 1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4) | 1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4) | 1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4) | 1TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4) |
Prix | 2500 dollars | 3000 dollars | 3000 dollars | 3700 dollars | 3700 dollars | 4000 dollars |
Dans son communiqué, Razer promet un écran IPS-Grade couvrant l’intégralité de la gamme de couleurs DCI-P3.
Razer Blade 17
Enfin, le plus imposant de la fratrie est pensé pour les pros avec notamment ses huit haut-parleurs (contre 4 sur la génération précédente). Il est par ailleurs livré avec un nouveau chargeur GaN 280 W.
Config 1 | Config 2 | Config 3 | Config 4 | Config 5 | Config 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Écran | QHD 165 Hz | FHD 360 Hz | QHD 240 Hz | FHD 360 Hz | QHD 240 Hz | UHD 144 Hz |
Processeur | 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H | 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H | 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H | 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H | 1.8GHz 14-core Intel i7-12800H | 1.8GHz 14-core Intel i9-12900H |
GPU | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3080 Ti |
Mémoire vive | 16 GB DDR5 4800MHz dual-channel | 16 GB DDR5 4800MHz dual-channel | 16 GB DDR5 4800MHz dual-channel | 32 GB DDR5 4800MHz dual-channel | 32 GB DDR5 4800MHz dual-channel | 32 GB DDR5 4800MHz dual-channel |
SSD | 1TB PCIe 4.0 NVMe (jusqu’à 4TB) + Open M.2 Slot | 1TB PCIe 4.0 NVMe (jusqu’à 4TB) + Open M.2 Slot | 1TB PCIe 4.0 NVMe (jusqu’à 4TB) + Open M.2 Slot | 1TB PCIe 4.0 NVMe (jusqu’à 4TB) + Open M.2 Slot | 1TB PCIe 4.0 NVMe (jusqu’à 4TB) + Open M.2 Slot | 1TB PCIe 4.0 NVMe (jusqu’à 4TB) + Open M.2 Slot |
Prix | 2700 dollars | 3200 dollars | 3200 dollars | 4000 dollars | 4000 dollars | 4300 dollars |
Prix et disponibilités des Razer Blade 2022
Ces nouveaux Razer Blade seront disponibles en précommande au cours du premier trimestre 2022. En France, les prix débuteront à partir de 2199,99 euros pour le Razer Blade 14, 2799,99 euros pour le Razer Blade 15 et 2999,99 euros pour le Razer Blade 17.
Envie de retrouver les meilleurs articles de Frandroid sur Google News ? Vous pouvez suivre Frandroid sur Google News en un clic.
De très bonnes machines. Elles coûtent chère certes, mais la qualité est là. Pour avoir eu un Razer Blade 14, je l'ai adoré.
Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Disqus.
Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Disqus avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus)
En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires.
Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies.
Gérer mes choix