Le journaliste Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme evleaks, semble l’avoir mauvaise contre Samsung après la chasse aux fuites de ce dernier. Sur son compte Twitter, il annonce « Normalement je ne divulguerais pas un communiqué de presse avant un évènement. Mais comme Samsung l’a clairement fait comprendre, la normalité a disparu ». Quant au communiqué de presse dont il parle, il s’agit de celui des Samsung Galaxy Tab S8, qu’il a envoyé à tous les abonnés à sa newsletter.
Fiche technique des Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra
Dans ce communiqué de presse, Samsung donne bien évidemment la fiche technique complète des trois tablettes. Les voici au complet :
Tab S8 | Tab S8+ | Tab S8 Ultra | |
---|---|---|---|
Écran | 11 pouces 2560 x 1600 pixels 276 PPP LTPS TFT 120 Hz | 12,4 pouces 2800 x 1752 pixels 266 PPP Super Amoled 120 Hz | 14,6 pouces 2960 x 1848 pixels 240 PPP Super Amoled 120 Hz |
OS | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
Dimensions | 165,3 x 253,8 x 6,3 mm | 185 x 285 x 5,7 mm | 208,6 x 326,4 x 5,5 mm |
Poids | 503 g (WiFi) / 507 g (5G) | 567 g (WiFi) / 572 g (5G) | 726 g (WiFi) / 728 g (5G) |
Caméra arrière | 13 Mpx AF 6 Mpx Ulra grand-angle Flash | 13 Mpx AF 6 Mpx Ulra grand-angle Flash | 13 Mpx AF 6 Mpx Ulra grand-angle Flash |
Caméra avant | 12 Mpx (ultra grand-angle) | 12 Mpx (ultra grand-angle) | 12 Mpx (grand-angle) + 12 Mpx (ultra grand-angle) |
Mémoire | 8/12 Go de RAM 128/256 Go de stockage microSD jusqu’à 1 To | 8/12 Go de RAM 128/256 Go de stockage microSD jusqu’à 1 To | 8/12/16 Go de RAM 128/256/512 Go de stockage microSD jusqu’à 1 To |
Processeur | 4 nm octa-cœur 64-bits | 4 nm octa-cœur 64-bits | 4 nm octa-cœur 64-bits |
Batterie | 8000 mAh | 10 090 mAh | 11 200 mAh |
Charge | Super Fast Charging 2.0 (45 W) | Super Fast Charging 2.0 (45 W) | Super Fast Charging 2.0 (45 W) |
Connectivité | 5G + LTE + WiFi 6E + WiFi Direct + Bluetooth 5.2 | 5G + LTE + WiFi 6E + WiFi Direct + Bluetooth 5.2 | 5G + LTE + WiFi 6E + WiFi Direct + Bluetooth 5.2 |
Couleur | Graphite, Silver, Pink Gold | Graphite, Silver, Pink Gold | Graphite |
Connecteur | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
Capteurs | Accéléromètre, Géomagnétique, Gyroscope, Luminosité, Empreintes, Hall Sensor | Accéléromètre, Géomagnétique, Gyroscope, Luminosité, Empreintes, Hall Sensor | Accéléromètre, Géomagnétique, Gyroscope, Luminosité, Empreintes, Hall Sensor |
GPS | GPS+Glonass, Beidou, Galileo | GPS+Glonass, Beidou, Galileo | GPS+Glonass, Beidou, Galileo |
Son | 4 haut-parleurs stéréo AKG + Dolby Atmos | 4 haut-parleurs stéréo AKG + Dolby Atmos | 4 haut-parleurs stéréo AKG + Dolby Atmos |
Microphone | 3 microphones | 3 microphones | 3 microphones |
Enregistrement vidéo | 4K à 30 FPS | 4K à 30 FPS | 4K à 30 FPS |
Lecture vidéo | 8K à 60 FPS | 8K à 60 FPS | 8K à 60 FPS |
Sécurité | Samsung Knox et Knox Vault | Samsung Knox et Knox Vault | Samsung Knox et Knox Vault |
Biométrie | Capteur d’empreinte sur le côté | Capteur d’empreinte sous l’écran | Capteur d’empreinte sous l’écran |
Les précommandes dès mercredi
Concernant la disponibilité, le communiqué de presse ne donne aucun prix, mais annonce l’ouverture des précommandes dès le 9 février à 10 heures du matin EST, soit 16 heures en France métropolitaine. Le lancement aura lieu quant à lui le 25 février aux États-Unis, en Europe et en Corée. Ceux qui l’auront précommandé recevront en outre une cover équipée d’un clavier.
Rendez-vous mercredi, lors du Galaxy Unpacked (couvert en live sur notre chaîne Twitch) pour tous les détails régionaux.
Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Disqus.
Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Disqus avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus)
En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires.
Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies.
Gérer mes choix