Comme on l’a vu plus tôt, les ventes de voitures électriques sont en croissance en France au mois de mars 2023. Et Tesla domine les ventes.
Ce n’est pas étonnant, car Tesla atteint régulièrement des records de ventes à chaque fin de trimestre. Cependant, avec la réduction des prix en janvier 2023 et les remises accordées aux clients impatients, Tesla a réalisé des ventes exceptionnelles en mars 2023. Ce succès lui permet de se hisser en tête du classement pour le premier trimestre 2023.
Mars 2023
Au mois de mars 2023, le Tesla Model Y a été immatriculé 6 455 fois en mars 2023. C’est la voiture 100 % électrique la plus vendue du mois de mars. Il y a ensuite un des véhicules électriques les moins chers, la Dacia Spring, du groupe français, mais construite en Chine. La Peugeot e-208 prend la troisième place du podium, c’est la voiture électrique la plus vendue en France en 2022. La Fiat 500 électrique, toujours du groupe Stellantis, est à une bonne place. On retiendra aussi la 7ᵉ place de la MG4.
TESLA – MODEL Y | 6 455 |
---|---|
DACIA – SPRING | 3 481 |
PEUGEOT – 208 | 3 256 |
FIAT – 500 | 2 021 |
TESLA – MODEL 3 | 2 008 |
RENAULT – MEGANE-E | 1 885 |
M.G. – MG4 | 997 |
RENAULT – ZOE | 923 |
RENAULT – TWINGO | 873 |
PEUGEOT – 2008 | 693 |
HYUNDAI – KONA | 650 |
OPEL – CORSA | 571 |
CITROEN – E-C4 | 468 |
VOLKSWAGEN – ID.3 | 409 |
MINI – MINI | 349 |
CUPRA – BORN | 321 |
VOLKSWAGEN – UP | 321 |
VOLVO – XC40 | 288 |
VOLKSWAGEN – ID.4 | 286 |
AUDI – Q4 E-TRON | 268 |
KIA – NIRO | 253 |
OPEL – MOKKA | 247 |
DS – DS3 CBACK | 221 |
SKODA – ENYAQ | 216 |
M.G. – ZS | 209 |
HYUNDAI – IONIQ 5 | 204 |
KIA – EV6 | 196 |
B.M.W. – SERIE 4 | 185 |
NISSAN – LEAF | 163 |
B.M.W. – IX1 | 160 |
TESLA – MODEL S | 158 |
M.G. – MG5 | 135 |
M.G. – MARVEL R | 134 |
AUDI – Q8 E-TRON | 131 |
MERCEDES – EQA | 128 |
SMART – FORTWO | 108 |
FORD – MACH-E | 107 |
CITROEN – E-BERLING | 106 |
B.M.W. – IX3 | 98 |
TESLA – MODEL X | 89 |
CITROEN – E-C4 X | 82 |
VOLVO – C40 | 79 |
PEUGEOT – E-RIFTER | 58 |
MERCEDES – EQE | 55 |
MAZDA – MX-30 | 48 |
MERCEDES – EQB | 48 |
NISSAN – ARIYA | 47 |
VOLKSWAGEN – ID.5 | 44 |
B.M.W. – IX | 41 |
HYUNDAI – IONIQ 6 | 39 |
AUDI – E-TRON GT | 37 |
PORSCHE – TAYCAN | 34 |
AUDI – E-TRON | 29 |
PEUGEOT – EXPERT | 26 |
CITROEN – JUMPY | 22 |
MERCEDES – EQS | 20 |
MERCEDES – EQV | 20 |
LEAPMOTOR – T03 | 19 |
OPEL – ASTRA | 17 |
MERCEDES – EQC | 16 |
OPEL – ZAFIRA | 13 |
AIWAYS – U5 | 10 |
SERES – SERES 3 | 9 |
JAGUAR – I-PACE | 7 |
KIA – SOUL | 7 |
TOYOTA – PRO.CITY | 7 |
VOLKSWAGEN – ID.BUZZ | 7 |
HONDA – E | 6 |
OPEL – COMBO-E | 5 |
TOYOTA – PROACE | 3 |
B.M.W. – SERIE 7 | 2 |
B.M.W. – I3 | 1 |
BYD – ATTO 3 | 1 |
FIAT – ULYSSE | 1 |
HYUNDAI – IONIQ | 1 |
MERCEDES – EVITO | 1 |
SMART – FORFOUR | 1 |
SUBARU – SOLTERRA | 1 |
Source : AAA Data
Il y a toujours des chiffres étonnants, comme la Honda e vendue à 6 exemplaires, malgré la fin de sa production et ses performances très basses. Comme on le signalait plus tôt, les fabricants chinois commencent à se glisser dans ce classement : Leap Motor (19), Aiways (10), Seres (9) et BYD, qui fait ses débuts sur le marché ce mois-ci.
Janvier à mars 2023
Sur le premier trimestre 2023, les performances de Tesla en mars lui permettent de briller. Il y a eu 12 827 Tesla immatriculées en France. C’est beaucoup plus que le premier trimestre 2022, on avait enregistré 8 482 immatriculations.
TESLA – MODEL Y | 9 364 |
---|---|
DACIA – SPRING | 8 264 |
PEUGEOT – 208 | 6 684 |
FIAT – 500 | 5 538 |
RENAULT – MEGANE-E | 4 460 |
TESLA – MODEL 3 | 3 158 |
M.G. – MG4 | 2 687 |
RENAULT – ZOE | 2 364 |
RENAULT – TWINGO | 2 195 |
HYUNDAI – KONA | 1 454 |
PEUGEOT – 2008 | 1 413 |
OPEL – CORSA | 1 103 |
VOLKSWAGEN – ID.3 | 1 097 |
MINI – MINI | 962 |
CITROEN – E-C4 | 801 |
VOLVO – XC40 | 746 |
KIA – NIRO | 738 |
AUDI – Q4 E-TRON | 713 |
KIA – EV6 | 660 |
HYUNDAI – IONIQ 5 | 614 |
SKODA – ENYAQ | 608 |
OPEL – MOKKA | 602 |
VOLKSWAGEN – ID.4 | 572 |
M.G. – MARVEL R | 532 |
CUPRA – BORN | 527 |
VOLKSWAGEN – UP | 494 |
DS – DS3 CBACK | 469 |
M.G. – MG5 | 376 |
B.M.W. – SERIE 4 | 349 |
NISSAN – LEAF | 345 |
M.G. – ZS | 341 |
MERCEDES – EQA | 335 |
B.M.W. – IX1 | 326 |
HYUNDAI – IONIQ 6 | 275 |
VOLVO – C40 | 258 |
FORD – MACH-E | 254 |
CITROEN – E-C4 X | 251 |
SMART – FORTWO | 246 |
CITROEN – E-BERLING | 232 |
B.M.W. – IX3 | 204 |
TESLA – MODEL S | 191 |
VOLKSWAGEN – ID.5 | 173 |
AUDI – Q8 E-TRON | 142 |
PEUGEOT – E-RIFTER | 123 |
MERCEDES – EQE | 119 |
TESLA – MODEL X | 114 |
B.M.W. – IX | 113 |
MERCEDES – EQB | 105 |
NISSAN – ARIYA | 105 |
MAZDA – MX-30 | 103 |
PORSCHE – TAYCAN | 91 |
AUDI – E-TRON | 80 |
AUDI – E-TRON GT | 77 |
PEUGEOT – EXPERT | 70 |
OPEL – ASTRA | 66 |
AIWAYS – U5 | 60 |
SERES – SERES 3 | 59 |
MERCEDES – EQS | 58 |
KIA – SOUL | 55 |
MERCEDES – EQV | 48 |
CITROEN – JUMPY | 43 |
MERCEDES – EQC | 39 |
VOLKSWAGEN – ID.BUZZ | 33 |
OPEL – ZAFIRA | 29 |
LEAPMOTOR – T03 | 27 |
TOYOTA – PRO.CITY | 18 |
B.M.W. – SERIE 7 | 16 |
TOYOTA – PROACE | 16 |
OPEL – COMBO-E | 14 |
HONDA – E | 13 |
JAGUAR – I-PACE | 11 |
LEXUS – UX300E | 11 |
SMART – FORFOUR | 10 |
MOBILIZE – LIMO | 5 |
FIAT – ULYSSE | 3 |
MERCEDES – EVITO | 3 |
B.M.W. – I3 | 1 |
BYD – ATTO 3 | 1 |
GENESIS – G80 | 1 |
HYUNDAI – IONIQ | 1 |
SUBARU – SOLTERRA | 1 |
Source : AAA Data
Ces performances mettent en évidence les répercussions de la baisse des prix des véhicules Tesla sur les ventes des autres constructeurs automobiles. L’impact n’est peut-être pas encore totalement visible. Cependant, les chiffres du deuxième trimestre seront déterminants pour comprendre comment Tesla peut nuire à certains constructeurs, tels que Renault et sa Megane E-tech.
Néanmoins, d’autres constructeurs ont déjà pris des mesures pour s’adapter à cette situation, à l’image de Volvo, qui propose désormais la XC40 avec une autonomie record. Cette stratégie leur permet de rester compétitifs face à l’essor de Tesla sur le marché des véhicules électriques.
Retrouvez un résumé du meilleur de l’actu tech tous les matins sur WhatsApp, c’est notre nouveau canal de discussion Frandroid que vous pouvez rejoindre dès maintenant !
Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Disqus.
Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Disqus avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus)
En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires.
Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies.
Gérer mes choix