2022 a été la plus grande année pour les véhicules électriques en France, il s’en est vendu près de 203 000 selon les chiffres d’AAA Data. Si le marché automobile souffre dans son ensemble, le segment des voitures électriques ne connaît pas la crise. En effet, selon NGC-Data, près de 162 000 véhicules électriques avaient été vendus en France en 2021, ce segment enregistrerait donc 20 % de croissance entre 2021 et 2022.
Au total, 1,529 million de voitures neuves ont été immatriculées en 2022, soit le volume le plus faible jamais atteint depuis 1974 (1,524 million).
Et, ces performances sont obtenues après une crise sanitaire, une pénurie de semi-conducteurs et désormais la guerre en Ukraine, des événements qui entraînent d’importants retards dans les livraisons des commandes et les lancements de nouveaux modèles.
Le classement de 2022
Découvrez enfin une carte bancaire de prestige : la World Elite Mastercard de Fortuneo est conçue pour vous offrir des services adaptés à votre style de vie et toutes vos envies
AAA Data nous a fourni une ventilation des ventes de véhicules électriques en France par modèle sur l’année 2022.
Comme prévu, la Peugeot e-208 est la voiture électrique la plus vendue en France en 2022, néanmoins elle aurait pu être dépassée par la Dacia Spring qui prend la seconde place. La berline Model 3 de Tesla est troisième, tout juste suivi par la Renault Mégane E-Tech. Tesla a également placé le Model Y dans le TOP 10 avec 11 892 exemplaires vendus.
Peu de groupes automobiles se retrouvent dans le TOP 10, il y a donc Stellantis (Peugeot, Fiat), Renault (Renault, Dacia), Tesla et Hyundai (la Kona prend la 10ᵉ place).
Classement | Marque et modèle | Quantité |
---|---|---|
1 | PEUGEOT – 208 | 19 219 |
2 | DACIA – SPRING | 18 326 |
3 | TESLA – MODEL 3 | 17 005 |
4 | RENAULT – MEGANE-E | 15 580 |
5 | FIAT – 500 | 15 163 |
6 | RENAULT – TWINGO | 12 655 |
7 | RENAULT – ZOE | 12 180 |
8 | TESLA – MODEL Y | 11 892 |
9 | PEUGEOT – 2008 | 7 174 |
10 | HYUNDAI – KONA | 6 522 |
11 | MINI – MINI | 5 809 |
12 | VOLKSWAGEN – ID.3 | 4 256 |
13 | KIA – NIRO | 3 979 |
14 | CITROEN – E-C4 | 3 858 |
15 | KIA – EV6 | 3 032 |
16 | M.G. – ZS | 2 828 |
17 | VOLKSWAGEN – ID.4 | 2 757 |
18 | OPEL – CORSA | 2 511 |
19 | NISSAN – LEAF | 2 410 |
20 | OPEL – MOKKA | 2 379 |
21 | SKODA – ENYAQ | 2 321 |
22 | HYUNDAI – IONIQ 5 | 2 201 |
23 | AUDI – Q4 E-TRON | 1 969 |
24 | DS – DS3 CBACK | 1 755 |
25 | VOLKSWAGEN – UP | 1 723 |
26 | VOLVO – XC40 | 1 715 |
27 | VOLKSWAGEN – ID.5 | 1 637 |
28 | M.G. – MG4 | 1 570 |
29 | M.G. – MARVEL R | 1 481 |
30 | B.M.W. – I3 | 1 421 |
31 | MERCEDES – EQA | 1 362 |
32 | CUPRA – BORN | 1 349 |
33 | M.G. – MG5 | 1 241 |
34 | SMART – FORTWO | 1 175 |
35 | B.M.W. – SERIE 4 | 969 |
36 | FORD – MACH-E | 704 |
37 | PORSCHE – TAYCAN | 614 |
38 | AUDI – E-TRON | 600 |
39 | VOLVO – C40 | 592 |
40 | MERCEDES – EQB | 522 |
41 | B.M.W. – IX3 | 494 |
42 | KIA – SOUL | 472 |
43 | AUDI – E-TRON GT | 465 |
44 | MAZDA – MX-30 | 379 |
45 | B.M.W. – IX | 368 |
46 | VOLKSWAGEN – ID.BUZZ | 354 |
47 | DFSK – SERES 3 | 320 |
48 | CITROEN – E-BERLING | 310 |
49 | NISSAN – ARIYA | 281 |
50 | HYUNDAI – IONIQ | 238 |
51 | MERCEDES – EQE | 217 |
52 | AIWAYS – U5 | 200 |
53 | PEUGEOT – E-RIFTER | 190 |
54 | TESLA – MODEL S | 186 |
55 | MERCEDES – EQC | 171 |
56 | PEUGEOT – EXPERT | 167 |
57 | CITROEN – JUMPY | 166 |
57 | SMART – FORFOUR | 166 |
59 | MERCEDES – EQV | 152 |
60 | HONDA – E | 148 |
61 | MERCEDES – EQS | 146 |
62 | LEXUS – UX300E | 131 |
63 | TESLA – MODEL X | 116 |
64 | FIAT – ULYSSE | 103 |
65 | CITROEN – E-C4 X | 101 |
66 | B.M.W. – IX1 | 69 |
67 | OPEL – COMBO-E | 51 |
68 | JAGUAR – I-PACE | 49 |
69 | OPEL – ZAFIRA | 46 |
70 | TOYOTA – PROACE | 42 |
71 | B.M.W. – SERIE 7 | 39 |
72 | MOBILIZE – LIMO | 34 |
72 | TOYOTA – PRO.CITY | 34 |
74 | MERCEDES – EVITO | 27 |
75 | RENAULT – KANGOO | 15 |
76 | TOYOTA – BZ4X | 9 |
77 | FIAT – E-DOBLO | 3 |
77 | SUBARU – SOLTERRA | 3 |
79 | HYUNDAI – IONIQ 6 | 2 |
79 | LEAPMOTOR – T03 | 2 |
79 | NISSAN – NV200 | 2 |
79 | SEAT – MII | 2 |
83 | PEUGEOT – PARTNER | 1 |
83 | SERES – SERES 3 | 1 |
Vous trouverez quelques surprises en bas du classement, comme de futurs modèles qui arrivent, dont la Seres 3, la Leap Motor T03 ou encore la Hyundai Ioniq 6 tout juste commercialisée.
Avec une part de marché en nette hausse depuis plusieurs mois, la voiture électrique continue donc de connaître un succès grandissant. Une augmentation des ventes que l’on doit en grande partie à l’offre de plus en plus vaste chez tous les constructeurs, mais aussi sans doute aux incitations financières de la part du gouvernement. D’ailleurs, le bonus écologique sera bien moins intéressant en 2023.
À cela s’ajoute également le développement des infrastructures de recharge, alors que l’Union européenne souhaite désormais voir une borne rapide tous les 60 kilomètres sur tout le Vieux Continent. Alors que celle-ci a voté en 2022 l’interdiction de la vente des voitures thermiques en 2035, les ventes de modèles branchés ne pourront que bondir dans les prochaines années.
Rendez-vous un mercredi sur deux sur Twitch, de 17h à 19h, pour suivre en direct l’émission SURVOLTÉS produite par Frandroid. Voiture électrique, vélo électrique, avis d’expert, jeux ou bien témoignages, il y en a pour tous les goûts !
Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Disqus.
Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Disqus avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus)
En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires.
Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies.
Gérer mes choix