La revanche des citadines électriques a-t-elle sonné ? C’est en effet la tendance qui se trame en ce début d’année 2024 sur le marché des véhicules électriques en France. Dans un contexte de hausse de vente des modèles zéro émission (à l’échappement), avec des immatriculations qui augmentent de 32 % en février 2024 par rapport au mois précédent, et une part de marché qui atteint 18 %, les données fournies par le cabinet AAA Data concernant les modèles les plus vendus le mois dernier permettent de mettre en lumière plusieurs tendances.
À commencer par la confirmation de la première place d’une petite voiture électrique française : la Peugeot e-208. Déjà arrivée première des ventes sur le mois de janvier 2024, elle reste sur la plus haute marche du podium avec 4 132 ventes. Un chiffre encore provisoire, car il ne concerne que 21 jours, sur les 29 que comptait février en cette année bissextile. Mais une vraie tendance qui se confirme, alors qu’elle a bénéficié d’un récent restylage… et qu’elle est (était) éligible au leasing social.
La revanche des citadines
Sans parler encore d’une tendance de fond, il semblerait quand même que les petites voitures électriques aient le vent en poupe en cette année 2024. La Peugeot e-208 n’est en effet pas la seule citadine à monter sur le podium et à coiffer le très populaire Model Y au poteau. Si c’est la Dacia Spring qui occupait la deuxième place des ventes électriques en France en janvier 2024, elle dégringole à la 11e place, et laisse sa place à la Fiat 500. Là aussi, peut être avec l’effet leasing social.
Une autre citadine revenue de loin pointe le bout de son capot dans ce classement de février 2024, dans le Top 10, mais en 9e position : c’est la Renault Twingo qui semble faire encore un peu de résistance. Et avec un leasing social qui était proposé à 40 €/mois, on comprend ! Sa prochaine génération a déjà été annoncée pour 2026, et ferait l’objet de discussions entre Renault et Volkswagen sur un partage de plateforme.
Notons enfin l’arrivée tonitruante d’un tout nouveau modèle qui se place en 10e position : le Volvo EX30.
Des électriques sans bonus 2024 qui se vendent encore
La publication des chiffres de AAA Data permet aussi de mettre en lumière une autre tendance depuis le début de l’année 2024 : le maintien des ventes de modèles qui ne bénéficient plus du bonus 2024 basé sur le score environnemental. C’est le cas par exemple de la Tesla Model 3 qui se classe en 4e position depuis le début de l’année 2024 avec 2839 voitures écoulées. Juste derrière, cinquième, la Dacia Spring qui a elle aussi perdu son précieux bonus. D’ailleurs elle pourrait continuer de chuter le mois prochain alors qu’elle a déjà disparu du configurateur en ligne Dacia et en attendant la nouvelle Spring dont les prix n’ont pas encore été précisés.
Notons aussi que la MG4 apparaît en 5e position en février et en 7e position depuis le début de l’année, alors qu’elle a perdu le bonus. Mais la baisse récente des prix pour compenser la perte lui est sous doute toujours favorable.
Allez, et en bas de classement, une autre voiture qui n’a pas de bonus 2024, mais qui ne l’aurait jamais eu de toute façon : la Rolls-Royce Spectre. Car oui, même à un prix avoisinant les 350 000 euros, il s’en est vendu une depuis le début de l’année ! À moins que ce ne soit l’exemplaire de BMW destiné aux essais des journalistes.
Promis, on surveille sa progression dans la part des ventes sur les prochains mois !
Ventes de voitures électriques en France en février 2024
1 | PEUGEOT – 208 | 4 132 |
---|---|---|
2 | FIAT – 500 | 1 990 |
3 | TESLA – MODEL Y | 1 982 |
4 | RENAULT – MEGANE-E | 1 615 |
5 | M.G. – MG4 | 1 491 |
6 | TESLA – MODEL 3 | 1 216 |
7 | CITROEN – E-C4 | 1 034 |
8 | B.M.W. – IX1 | 1 010 |
9 | RENAULT – TWINGO | 996 |
10 | VOLVO – EX30 | 770 |
11 | DACIA – SPRING | 768 |
12 | KIA – NIRO | 650 |
13 | FIAT – 600 | 520 |
14 | SKODA – ENYAQ | 410 |
15 | PEUGEOT – 2008 | 398 |
16 | JEEP – AVENGER | 382 |
17 | OPEL – CORSA | 371 |
18 | HYUNDAI – KONA | 358 |
19 | MERCEDES – EQA | 339 |
20 | RENAULT – ZOE | 307 |
21 | KIA – EV6 | 292 |
22 | VOLVO – XC40 | 290 |
23 | OPEL – MOKKA | 264 |
24 | B.M.W. – SERIE 4 | 258 |
25 | AUDI – Q4 E-TRON | 248 |
26 | MERCEDES – EQB | 238 |
27 | VOLKSWAGEN – ID.3 | 232 |
28 | FORD – MACH-E | 218 |
29 | BYD – SEAL | 202 |
30 | CUPRA – BORN | 180 |
31 | PEUGEOT – 308 | 176 |
32 | M.G. – MG5 | 134 |
33 | MINI – MINI | 130 |
34 | ABARTH – 500 | 124 |
35 | AUDI – Q8 E-TRON | 122 |
36 | DS – DS3 CBACK | 108 |
37 | SMART – #1 | 104 |
38 | VOLVO – C40 | 101 |
39 | B.M.W. – IX2 | 99 |
40 | M.G. – ZS | 97 |
41 | BYD – ATTO 3 | 88 |
41 | NISSAN – LEAF | 88 |
43 | M.G. – MARVEL R | 76 |
44 | VOLKSWAGEN – ID.4 | 71 |
45 | TOYOTA – BZ4X | 69 |
46 | PEUGEOT – E-RIFTER | 68 |
47 | RENAULT – SCENIC | 59 |
48 | BYD – DOLPHIN | 56 |
49 | SMART – FORTWO | 52 |
50 | MERCEDES – EQE | 48 |
51 | VOLKSWAGEN – ID.BUZZ | 46 |
52 | HYUNDAI – IONIQ 5 | 45 |
53 | PEUGEOT – 3008 | 40 |
54 | B.M.W. – IX | 37 |
54 | NISSAN – ARIYA | 37 |
56 | SMART – #3 | 36 |
57 | CITROEN – E-C4 X | 29 |
57 | OPEL – ASTRA | 29 |
59 | VOLKSWAGEN – UP | 28 |
60 | B.M.W. – SERIE 5 | 27 |
60 | PEUGEOT – EXPERT | 27 |
60 | TESLA – MODEL S | 27 |
63 | HYUNDAI – IONIQ 6 | 26 |
64 | AUDI – E-TRON GT | 24 |
64 | CITROEN – E-BERLING | 24 |
66 | AUDI – SQ8 E-TRO | 21 |
67 | TESLA – MODEL X | 19 |
68 | B.M.W. – IX3 | 17 |
68 | OPEL – COMBO-E | 17 |
68 | TOYOTA – PROACE | 17 |
71 | CITROEN – JUMPY | 16 |
71 | HONDA – E NY1 | 16 |
73 | AIWAYS – U5 | 15 |
73 | LEAPMOTOR – T03 | 15 |
75 | BYD – HAN | 13 |
75 | MERCEDES – EQS | 13 |
77 | MINIMOKE – MOKE | 12 |
77 | VOLKSWAGEN – ID.5 | 12 |
79 | FISKER – OCEAN | 11 |
80 | MERCEDES – EQV | 10 |
81 | RENAULT – KANGOO | 9 |
81 | VOLKSWAGEN – ID.7 | 9 |
83 | KIA – EV9 | 8 |
83 | LOTUS – ELETRE | 8 |
83 | PORSCHE – TAYCAN | 8 |
86 | MERCEDES – EQT | 7 |
86 | SUBARU – SOLTERRA | 7 |
88 | BYD – TANG | 4 |
88 | MAZDA – MX-30 | 4 |
90 | AUDI – E-TRON | 3 |
90 | JAGUAR – I-PACE | 3 |
90 | KIA – SOUL | 3 |
90 | LEXUS – RZ450E | 3 |
94 | B.M.W. – SERIE 7 | 2 |
94 | OPEL – ZAFIRA | 2 |
94 | SERES – SERES 3 | 2 |
94 | VINFAST – VF 8 | 2 |
98 | LEXUS – UX300E | 1 |
98 | ROLLS ROYC – SPECTRE | 1 |
98 | TOYOTA – PRO.CITY | 1 |
Ventes de voitures électriques en France de janvier à février 2024
1 | PEUGEOT – 208 | 6 310 |
---|---|---|
2 | TESLA – MODEL Y | 3 459 |
3 | FIAT – 500 | 3 383 |
4 | TESLA – MODEL 3 | 2 839 |
5 | DACIA – SPRING | 2 705 |
6 | RENAULT – MEGANE-E | 2 678 |
7 | M.G. – MG4 | 2 415 |
8 | RENAULT – TWINGO | 1 616 |
9 | B.M.W. – IX1 | 1 477 |
10 | CITROEN – E-C4 | 1 342 |
11 | KIA – NIRO | 1 161 |
12 | VOLVO – EX30 | 1 077 |
13 | FIAT – 600 | 965 |
14 | HYUNDAI – KONA | 725 |
15 | SKODA – ENYAQ | 663 |
16 | PEUGEOT – 2008 | 602 |
17 | RENAULT – ZOE | 581 |
18 | JEEP – AVENGER | 575 |
19 | MINI – MINI | 553 |
20 | KIA – EV6 | 533 |
21 | OPEL – CORSA | 532 |
22 | VOLVO – XC40 | 518 |
23 | B.M.W. – SERIE 4 | 481 |
24 | MERCEDES – EQA | 449 |
25 | AUDI – Q4 E-TRON | 422 |
25 | VOLKSWAGEN – ID.3 | 422 |
27 | BYD – ATTO 3 | 416 |
28 | FORD – MACH-E | 409 |
29 | OPEL – MOKKA | 402 |
30 | PEUGEOT – 308 | 377 |
31 | MERCEDES – EQB | 358 |
32 | CUPRA – BORN | 328 |
33 | DS – DS3 CBACK | 302 |
34 | SMART – #1 | 293 |
35 | BYD – SEAL | 240 |
36 | VOLKSWAGEN – ID.4 | 238 |
37 | ABARTH – 500 | 229 |
38 | M.G. – MG5 | 220 |
39 | AUDI – Q8 E-TRON | 197 |
40 | M.G. – ZS | 195 |
41 | NISSAN – LEAF | 183 |
42 | VOLVO – C40 | 161 |
43 | M.G. – MARVEL R | 139 |
44 | TOYOTA – BZ4X | 137 |
45 | SMART – #3 | 131 |
46 | NISSAN – ARIYA | 129 |
47 | HYUNDAI – IONIQ 5 | 117 |
48 | BYD – DOLPHIN | 114 |
49 | PEUGEOT – E-RIFTER | 113 |
50 | SMART – FORTWO | 109 |
51 | LEAPMOTOR – T03 | 106 |
52 | B.M.W. – IX2 | 99 |
52 | VOLKSWAGEN – ID.BUZZ | 99 |
54 | RENAULT – SCENIC | 96 |
55 | MERCEDES – EQE | 95 |
56 | PEUGEOT – 3008 | 91 |
57 | B.M.W. – IX | 85 |
58 | HYUNDAI – IONIQ 6 | 84 |
59 | B.M.W. – IX3 | 79 |
60 | B.M.W. – SERIE 5 | 69 |
61 | CITROEN – E-BERLING | 64 |
62 | CITROEN – E-C4 X | 58 |
63 | OPEL – ASTRA | 56 |
64 | VOLKSWAGEN – ID.5 | 54 |
64 | VOLKSWAGEN – UP | 54 |
66 | PEUGEOT – EXPERT | 51 |
67 | OPEL – COMBO-E | 39 |
68 | TESLA – MODEL S | 36 |
69 | AUDI – E-TRON GT | 35 |
70 | HONDA – E NY1 | 33 |
71 | AUDI – SQ8 E-TRO | 31 |
72 | CITROEN – JUMPY | 29 |
73 | PORSCHE – TAYCAN | 28 |
73 | TESLA – MODEL X | 28 |
75 | MERCEDES – EQS | 27 |
76 | AIWAYS – U5 | 23 |
76 | RENAULT – KANGOO | 23 |
78 | MERCEDES – EQV | 22 |
79 | KIA – EV9 | 20 |
79 | TOYOTA – PROACE | 20 |
81 | BYD – HAN | 16 |
81 | MINIMOKE – MOKE | 16 |
81 | VOLKSWAGEN – ID.7 | 16 |
84 | FISKER – OCEAN | 15 |
84 | LOTUS – ELETRE | 15 |
86 | SERES – SERES 3 | 14 |
87 | MERCEDES – EQT | 13 |
88 | B.M.W. – SERIE 7 | 11 |
88 | SUBARU – SOLTERRA | 11 |
90 | KIA – SOUL | 8 |
90 | MASERATI – G.TURISMO | 8 |
90 | OPEL – ZAFIRA | 8 |
93 | VINFAST – VF 8 | 7 |
94 | AUDI – E-TRON | 4 |
94 | BYD – TANG | 4 |
94 | MAZDA – MX-30 | 4 |
97 | JAGUAR – I-PACE | 3 |
97 | LEXUS – RZ450E | 3 |
99 | LEXUS – UX300E | 2 |
99 | MERCEDES – EVITO | 2 |
99 | NISSAN – TOWNSTAR | 2 |
99 | TOYOTA – PRO.CITY | 2 |
103 | MERCEDES – EQC | 1 |
103 | ROLLS ROYC – SPECTRE | 1 |
103 | SMART – FORFOUR | 1 |
Notre émission Twitch SURVOLTÉS, c’est un mercredi sur deux de 17h à 19h : retrouvez-vous nous pour parler voiture électrique ou vélo électrique, autour de débats, d’interviews, d’analyses et de jeux !
Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Disqus.
Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Disqus avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus)
En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires.
Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies.
Gérer mes choix