Comme chaque mois, c’est l’heure du bilan des chiffres de vente des voitures en France. Après un mois d’avril 2024 en hausse globale, le mois de mai se contracte un peu, avec une chute des immatriculations de 2,91 % d’après le cabinet AAA Data.
Dans ce contexte, les voitures électriques tirent leurs épingles du jeu, avec une hausse de 5 % par rapport à mai 2023. Le détail des ventes donne un signal fort : le leasing social fait encore son œuvre, avec un podium 100 % tricolore… et quelques surprises.
La Peugeot E-208 continue de cartonner
Comme chaque mois depuis le début de l’année, la Peugeot E-208 arrive en tête des immatriculations de voitures électriques en France. La citadine française s’est écoulée à 2 662 unités, portant le total à 15 924 immatriculations sur les cinq premiers mois de 2024. Numéro une de la tête et des épaules, donc, puisque la deuxième place au cumul de l’année, le Tesla Model Y, affiche 9 360 unités.
La suite du podium ? Deux Renault : la Twingo E-Tech à 1 688 immatriculations, très probablement propulsée par le leasing social, et la Mégane E-Tech à 1 614 unités, elle aussi éligible au leasing et dont les récentes baisses de prix ont probablement favorisé. La plus grande rivale de cette dernière, la MG4, est reléguée à la 19° place, avec 396 immatriculations seulement.
Notons le Tesla Model Y au pied du podium du mois, avec 1 419 immatriculations. Dans les nouveautés, 50 Peugeot E-5008 ont été immatriculés, de même que 23 DS 4… alors que la version électrique n’a pas encore été présentée. Cela ne devrait donc plus beaucoup tarder.
Qu’attendre des prochains mois ?
Avec 17 % de parts de marché en mai 2024, les voitures électriques semblent décidément s’être fait une place en France. Reste une petite interrogation : une fois l’ensemble des voitures concernées par le leasing social écoulées, que va-t-il se passer ?
Avec un podium de mai 100 % compatible avec le leasing, la question peut effectivement se poser. D’autant plus que les grosses nouveautés de l’année capables de soutenir les ventes, à savoir la Citroën ë-C3 et la Renault 5 E-Tech, arriveront respectivement en septembre et en décembre. Les prochains mois seront donc intéressants à suivre.
Le classement des ventes électriques de mai 2024
1 | PEUGEOT – 208 | 2 662 |
---|---|---|
2 | RENAULT – TWINGO | 1 688 |
3 | RENAULT – MEGANE-E | 1 614 |
4 | TESLA – MODEL Y | 1 419 |
5 | OPEL – CORSA | 1 351 |
6 | FIAT – 500 | 1 293 |
7 | PEUGEOT – 2008 | 1 193 |
8 | VOLKSWAGEN – ID.3 | 1 144 |
9 | B.M.W. – IX1 | 932 |
10 | TESLA – MODEL 3 | 763 |
11 | SKODA – ENYAQ | 752 |
12 | RENAULT – SCENIC | 507 |
13 | OPEL – MOKKA | 492 |
14 | JEEP – AVENGER | 477 |
15 | CUPRA – BORN | 435 |
15 | HYUNDAI – KONA | 435 |
17 | AUDI – Q4 E-TRON | 428 |
18 | VOLKSWAGEN – ID.4 | 421 |
19 | M.G. – MG4 | 396 |
20 | FIAT – 600 | 383 |
21 | CITROEN – E-C4 | 348 |
22 | MINI – MINI | 326 |
23 | VOLVO – EX30 | 292 |
24 | PEUGEOT – 3008 | 278 |
25 | B.M.W. – SERIE 4 | 256 |
26 | TOYOTA – PROACE | 230 |
27 | B.M.W. – IX2 | 204 |
28 | MERCEDES – EQA | 173 |
29 | VOLVO – XC40 | 143 |
30 | PEUGEOT – 308 | 140 |
31 | DS – DS3 CBACK | 132 |
32 | KIA – EV6 | 129 |
33 | B.M.W. – IX3 | 124 |
34 | M.G. – ZS | 122 |
34 | TOYOTA – BZ4X | 122 |
36 | RENAULT – ZOE | 117 |
37 | M.G. – MARVEL R | 111 |
38 | FORD – MACH-E | 110 |
39 | ABARTH – 500 | 103 |
40 | RENAULT – KANGOO | 100 |
41 | VOLKSWAGEN – ID.5 | 99 |
42 | MERCEDES – EQB | 82 |
43 | KIA – NIRO | 76 |
44 | B.M.W. – SERIE 5 | 62 |
45 | BYD – SEAL | 61 |
46 | SMART – #1 | 60 |
47 | VOLKSWAGEN – ID.BUZZ | 57 |
48 | NISSAN – LEAF | 55 |
49 | M.G. – MG5 | 54 |
50 | PEUGEOT – 5008 | 50 |
51 | MERCEDES – EQE | 42 |
52 | HONDA – E NY1 | 41 |
53 | SMART – #3 | 40 |
54 | OPEL – ASTRA | 36 |
55 | PEUGEOT – EXPERT | 35 |
56 | AUDI – Q8 E-TRON | 34 |
56 | PORSCHE – TAYCAN | 34 |
58 | CITROEN – E-C3 | 30 |
58 | HYUNDAI – IONIQ 5 | 30 |
58 | KIA – EV9 | 30 |
58 | SMART – FORTWO | 30 |
62 | CITROEN – E-BERLING | 29 |
62 | VOLVO – C40 | 29 |
64 | LOTUS – ELETRE | 26 |
65 | AIWAYS – U5 | 24 |
65 | BYD – ATTO 3 | 24 |
65 | BYD – DOLPHIN | 24 |
68 | DS – DS4 | 23 |
68 | MAZDA – MX-30 | 23 |
70 | VINFAST – VF 8 | 22 |
71 | B.M.W. – IX | 20 |
72 | PEUGEOT – E-RIFTER | 19 |
73 | NISSAN – ARIYA | 18 |
74 | FISKER – OCEAN | 17 |
75 | BYD – HAN | 16 |
76 | CITROEN – E-C4 X | 15 |
77 | VOLKSWAGEN – UP | 13 |
78 | HYUNDAI – IONIQ 6 | 12 |
79 | MERCEDES – EQS | 11 |
79 | TESLA – MODEL X | 11 |
81 | AUDI – E-TRON GT | 10 |
81 | B.M.W. – SERIE 7 | 10 |
81 | XPENG – G9 | 10 |
84 | OPEL – COMBO-E | 9 |
84 | VOLKSWAGEN – ID.7 | 9 |
86 | OPEL – ZAFIRA | 8 |
87 | AUDI – SQ8 E-TRO | 7 |
87 | CITROEN – JUMPY | 7 |
87 | LANCIA – Y | 7 |
90 | DACIA – SPRING | 6 |
90 | MASERATI – GRECALE | 6 |
92 | BYD – SEAL U | 4 |
92 | MERCEDES – EQV | 4 |
94 | KIA – SOUL | 3 |
94 | LEXUS – RZ450E | 3 |
94 | MERCEDES – EQT | 3 |
97 | MERCEDES – EQC | 2 |
97 | MERCEDES – EVITO | 2 |
97 | MINIMOKE – MOKE | 2 |
97 | SERES – SERES 3 | 2 |
97 | SUBARU – SOLTERRA | 2 |
97 | TESLA – MODEL S | 2 |
97 | TESLA – ROADSTER | 2 |
104 | AIWAYS – U6 | 1 |
104 | AUDI – E-TRON | 1 |
104 | JAGUAR – I-PACE | 1 |
104 | LEAPMOTOR – T03 | 1 |
104 | LEXUS – UX300E | 1 |
104 | MASERATI – G.TURISMO | 1 |
104 | NISSAN – TOWNSTAR | 1 |
104 | TOYOTA – PRO.CITY | 1 |
Le classement des ventes électriques de janvier à mai 2024
1 | PEUGEOT – 208 | 15 924 |
---|---|---|
2 | TESLA – MODEL Y | 9 360 |
3 | FIAT – 500 | 8 981 |
4 | RENAULT – MEGANE-E | 8 099 |
5 | RENAULT – TWINGO | 7 462 |
6 | PEUGEOT – 2008 | 6 163 |
7 | TESLA – MODEL 3 | 6 090 |
8 | M.G. – MG4 | 4 312 |
9 | B.M.W. – IX1 | 4 183 |
10 | OPEL – CORSA | 3 567 |
11 | CITROEN – E-C4 | 3 332 |
12 | VOLVO – EX30 | 3 170 |
13 | DACIA – SPRING | 2 888 |
14 | VOLKSWAGEN – ID.3 | 2 618 |
15 | FIAT – 600 | 2 538 |
16 | HYUNDAI – KONA | 2 490 |
17 | SKODA – ENYAQ | 2 322 |
18 | JEEP – AVENGER | 2 060 |
19 | KIA – NIRO | 1 724 |
20 | OPEL – MOKKA | 1 611 |
21 | RENAULT – ZOE | 1 580 |
22 | CUPRA – BORN | 1 536 |
23 | B.M.W. – SERIE 4 | 1 429 |
24 | AUDI – Q4 E-TRON | 1 409 |
25 | RENAULT – SCENIC | 1 167 |
26 | VOLVO – XC40 | 1 159 |
27 | MINI – MINI | 1 132 |
28 | MERCEDES – EQA | 1 100 |
29 | KIA – EV6 | 1 072 |
30 | VOLKSWAGEN – ID.4 | 1 064 |
31 | PEUGEOT – 308 | 964 |
32 | FORD – MACH-E | 958 |
33 | B.M.W. – IX2 | 837 |
34 | TOYOTA – BZ4X | 833 |
35 | MERCEDES – EQB | 775 |
36 | PEUGEOT – 3008 | 740 |
37 | ABARTH – 500 | 699 |
38 | DS – DS3 CBACK | 601 |
39 | BYD – ATTO 3 | 534 |
40 | M.G. – ZS | 501 |
41 | M.G. – MARVEL R | 497 |
42 | SMART – #1 | 491 |
43 | NISSAN – LEAF | 450 |
44 | BYD – SEAL | 436 |
45 | M.G. – MG5 | 397 |
46 | TOYOTA – PROACE | 330 |
47 | VOLVO – C40 | 328 |
48 | AUDI – Q8 E-TRON | 316 |
49 | MERCEDES – EQE | 310 |
50 | B.M.W. – IX3 | 290 |
51 | SMART – #3 | 270 |
52 | VOLKSWAGEN – ID.BUZZ | 269 |
53 | RENAULT – KANGOO | 263 |
54 | VOLKSWAGEN – ID.5 | 254 |
55 | B.M.W. – SERIE 5 | 248 |
56 | BYD – DOLPHIN | 235 |
57 | HYUNDAI – IONIQ 5 | 221 |
58 | NISSAN – ARIYA | 216 |
59 | B.M.W. – IX | 207 |
60 | HONDA – E NY1 | 203 |
61 | SMART – FORTWO | 199 |
62 | PEUGEOT – E-RIFTER | 190 |
63 | CITROEN – E-C4 X | 164 |
64 | CITROEN – E-BERLING | 159 |
64 | LEAPMOTOR – T03 | 159 |
66 | OPEL – ASTRA | 154 |
67 | HYUNDAI – IONIQ 6 | 148 |
68 | PEUGEOT – EXPERT | 141 |
69 | KIA – EV9 | 128 |
70 | TESLA – MODEL X | 124 |
71 | TESLA – MODEL S | 109 |
71 | VOLKSWAGEN – UP | 109 |
73 | PORSCHE – TAYCAN | 101 |
74 | CITROEN – E-C3 | 94 |
75 | AIWAYS – U5 | 90 |
76 | CITROEN – JUMPY | 82 |
77 | MERCEDES – EQS | 71 |
78 | AUDI – E-TRON GT | 70 |
79 | PEUGEOT – 5008 | 69 |
80 | FISKER – OCEAN | 67 |
81 | OPEL – ZAFIRA | 65 |
82 | BYD – HAN | 62 |
82 | LANCIA – Y | 62 |
84 | AUDI – SQ8 E-TRO | 57 |
84 | BYD – SEAL U | 57 |
84 | LOTUS – ELETRE | 57 |
87 | MERCEDES – EQV | 56 |
88 | OPEL – COMBO-E | 53 |
89 | B.M.W. – SERIE 7 | 50 |
90 | VOLKSWAGEN – ID.7 | 47 |
91 | MAZDA – MX-30 | 46 |
92 | MINIMOKE – MOKE | 37 |
93 | VINFAST – VF 8 | 35 |
94 | SERES – SERES 3 | 24 |
95 | DS – DS4 | 23 |
96 | LEXUS – RZ450E | 21 |
97 | MASERATI – GRECALE | 18 |
97 | MERCEDES – EQT | 18 |
99 | KIA – SOUL | 17 |
100 | SUBARU – SOLTERRA | 16 |
101 | MERCEDES – EVITO | 15 |
102 | MASERATI – G.TURISMO | 11 |
102 | TOYOTA – PRO.CITY | 11 |
104 | XPENG – G9 | 10 |
105 | AUDI – E-TRON | 7 |
105 | FIAT – ULYSSE | 7 |
105 | MERCEDES – EQC | 7 |
105 | NISSAN – TOWNSTAR | 7 |
109 | BYD – TANG | 6 |
109 | JAGUAR – I-PACE | 6 |
111 | LEXUS – UX300E | 3 |
112 | TESLA – ROADSTER | 2 |
113 | AIWAYS – U6 | 1 |
113 | POLESTAR – 2 | 1 |
113 | ROLLS ROYC – SPECTRE | 1 |
113 | SMART – FORFOUR | 1 |
Chaque matin, WhatsApp s’anime avec les dernières nouvelles tech. Rejoignez notre canal Frandroid pour ne rien manquer !
Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Disqus.
Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par Disqus avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits d'Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l'audience de ce site (en savoir plus)
En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires.
Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies.
Gérer mes choix